AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 05.10.2023 R.
HARMONOGRAM WYMIANY LEGALIZACYJNEJ PODZIELNIKÓW | ||||||
NA TERENIE ADMINISTRACJI OSIEDLA NR II | ||||||
ADRES | I TERMIN | GODZINA | II TERMIN | GODZINA | III TERMIN | GODZINA |
Bytnara Rudego 14 A | 06.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:00-17:00 | 04.10.2023 | 16:00-16:30 |
Bytnara Rudego 14 B | 06.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:00-17:00 | - | - |
Bytnara Rudego 14 C | 06.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:00-17:00 | - | - |
Bytnara Rudego 14 D | 06.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:00-17:00 | - | - |
Bytnara Rudego 15 A | 12.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:30-18:30 | - | - |
Bytnara Rudego 15 B | 12.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:30-18:30 | 04.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 15 C | 14.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:30-18:30 | 04.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 15 D | 14.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:30-18:30 | 04.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 15 E | 14.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:30-18:30 | - | - |
Bytnara Rudego 15 F | 15.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 16:30-18:30 | 04.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 16 A | 15.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 17:30-19:00 | 04.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 16 B | 19.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 17:30-19:00 | 04.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 16 C | 19.06.2023 | 16:00-20:00 | 22.08.2023 | 17:30-19:00 | 04.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 16 D | 19.06.2023 | 16:00-20:00 | --- | --- | --- | --- |
Bytnara Rudego 17 piętra: 0-IV | 10.08.2023 | 16:00-20:00 | 18.09.2023 | 16:00-18:00 | 04.10.2023 | 16:30-17:30 |
Bytnara Rudego 17 piętra: V-X | 09.08.2023 | 16:00-20:00 | 18.09.2023 | 16:00-18:00 | 04.10.2023 | 16:30-17:30 |
Bytnara Rudego 18 A | 20.06.2023 | 16:00-20:00 | 23.08.2023 | 16:00-18:00 | 04.10.2023 | 16:30-17:30 |
Bytnara Rudego 18 B | 20.06.2023 | 16:00-20:00 | 23.08.2023 | 16:00-18:00 | 04.10.2023 | 16:30-17:30 |
Bytnara Rudego 18 C | 20.06.2023 | 16:00-20:00 | 23.08.2023 | 16:00-18:00 | 04.10.2023 | 16:30-17:30 |
Bytnara Rudego 18 D | 23.06.2023 | 16:00-18:00 | --- | --- | --- | --- |
Bytnara Rudego 18 E | 23.06.2023 | 16:00-18:00 | - | - | ||
Bytnara Rudego 19 A | 30.06.2023 | 16:00-20:00 | 28.08.2023 | 16:00-18:00 | 05.10.2023 | 16:30-18:00 |
Bytnara Rudego 19 B | 03.07.2023 | 16:00-20:00 | 28.08.2023 | 16:00-18:00 | 05.10.2023 | 16:30-18:00 |
Bytnara Rudego 20 A | 22.06.2023 | 16:00-20:00 | 28.08.2023 | 17:00-19:00 | 04.10.2023 | 17:00-18:30 |
Bytnara Rudego 20 B | 22.06.2023 | 16:00-20:00 | 28.08.2023 | 17:00-19:00 | 04.10.2023 | 17:00-18:30 |
Bytnara Rudego 21 A | 04.07.2023 | 16:00-20:00 | 29.08.2023 | 16:00-19:00 | 05.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 21 B | 04.07.2023 | 16:00-20:00 | 29.08.2023 | 16:00-19:00 | 05.10.2023 | 16:00-17:00 |
Bytnara Rudego 21 C | 11.08.2023 | 16:00-20:00 | 29.08.2023 | 16:00-19:00 | - | - |
Bytnara Rudego 21 D | 18.08.2023 | 16:00-20:00 | 29.08.2023 | 16:00-19:00 | 05.10.2023 | 16:00-17:00 |
Hubala 17 A piętra: 0-II | 26.06.2023 | 16:00-20:00 | 14.09.2023 | 16:00-20:30 | 05.10.2023 | 18:00-19:30 |
Hubala 17 A piętra: III-VI | 24.06.2023 | 13:00-19:00 | 14.09.2023 | 16:00-20:30 | 05.10.2023 | 18:00-19:30 |
Hubala 17 A piętra: VII-X | 24.06.2023 | 09:00-14:00 | 14.09.2023 | 16:00-20:30 | 05.10.2023 | 18:00-19:30 |
Hubala 17 B piętra: V-X | 16.08.2023 | 16:00-20:00 | 15.09.2023 | 16:00-18:00 | 05.10.2023 | 18:00-19:30 |
Hubala 17 B piętra: 0-IV | 17.08.2023 | 16:00-20:00 | 15.09.2023 | 16:00-18:00 | 05.10.2023 | 18:00-19:30 |
ADRES | I TERMIN | GODZINA | II TERMIN | GODZINA | III TERMIN | GODZINA |
Hubala 25 A | 20.06.2023 | 09:00-12:00 | 25.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 15.00-16.30 |
Hubala 25 B piętra: V-X | 20.06.2023 | 12:00-16:00 | 25.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 15.00-16.30 |
Hubala 25 B piętra: 0-IV | 20.06.2023 | 16:00-19:00 | 25.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 15.00-16.30 |
Hubala 27 A | 21.06.2023 | 09:00-11:00 | 25.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 15.00-16.30 |
Hubala 27 B | 21.06.2023 | 11:00-13:00 | 25.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 15.00-16.30 |
Hubala 27 C | 21.06.2023 | 13:00-15:00 | 25.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 15.00-16.30 |
Hubala 27 D | 21.06.2023 | 15:00-17:00 | 25.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 15.00-16.30 |
Fieldorfa 4 A pietra 0-VI | 21.08.2023 | 16:00-20:00 | 08.09.2023 | 16:00-18:30 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 4 A pietra VI-XII | 22.08.2023 | 16:00-20:00 | 08.09.2023 | 16:00-18:30 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 4 B piętra 0-III | 16.08.2023 | 16:00-20:00 | 07.09.2023 | 16:00-18:30 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 4 B pietra IV-VII | 17.08.2023 | 15:30-20:00 | 07.09.2023 | 16:00-18:30 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 4 B pietra VIII-X | 18.08.2023 | 16:00-20:00 | 04.09.2023 | 18:00-20:00 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 5 (pawilon usługowy) | 17.08.2023 | 13:00-15:00 | 04.09.2023 | 15:30-16:00 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 6 piętra 0-VI | 11.08.2023 | 16:00-20:00 | 04.09.2023 | 17:73-19:00 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 6 pietra VI-XII | 14.08.2023 | 10:00-15:00 | 04.09.2023 | 17:73-19:00 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 8 A | 01.09.2023 | 16:00-17:45 | 13.09.2023 | 17:30-18:30 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 8 B | 01.09.2023 | 17:00-18:45 | 13.09.2023 | 17:30-19:00 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 8 C | 01.09.2023 | 18:00-19:45 | 13.09.2023 | 17:30-19:00 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 10 A | 24.08.2023 | 10:00-14:00 | 07.09.2023 | 18:00-20:00 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 10 B | 24.08.2023 | 14:00-18:00 | 08.09.2023 | 17:30-19:30 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 12 | 23.08.2023 | 13:30-19:30 | 13.09.2023 | 16:30-17:30 | 2023.09.28 | 9:00-10:00 17:00-20:00 |
Fieldorfa 14 piętra 0-IV | 01.08.2023 | 16:00-20:00 | 04.09.2023 | 16:00-18:00 | 2023.09.13 | 18:00-20:00 |
Fieldorfa 14 pietra V-VIII | 02.08.2023 | 16:00-20:00 | 04.09.2023 | 16:00-18:00 | 2023.09.13 | 18:00-20:00 |
ADRES | I TERMIN | GODZINA | II TERMIN | GODZINA | III TERMIN | GODZINA |
Hubala 1 piętra: V-VIII | 26.06.2023 | 09:00-15:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 1 piątra: 0-IV | 26.06.2023 | 15:00-19:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 3 A | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 3 B | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 3 C | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 3 D | 22.06.2023 | 11:00-12:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 5 A | 22.06.2023 | 12:00-14:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 5 B | 22.06.2023 | 13:30-15:30 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 5 C | 22.06.2023 | 15:00-17:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 5 D | 22.06.2023 | 17:00-20:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 5 E | 22.06.2023 | 17:00-20:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 5 F | 22.06.2023 | 17:00-20:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 18.30-20.30 |
Hubala 12 A | 27.06.2023 | 09:00-13:00 | 11.09.2023 | 15:00-18:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 12 B | 27.06.2023 | 13:00-15:00 | 11.09.2023 | 15:00-18:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 12 C | 27.06.2023 | 15:00-17:00 | 11.09.2023 | 15:00-18:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 12 D | 27.06.2023 | 17:00-19:00 | 11.09.2023 | 15:00-18:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 13 A | 28.06.2023 | 09:00-12:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 13 B | 28.06.2023 | 09:00-12:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 13 C | 28.06.2023 | 12:00-15:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 13 D | 28.06.2023 | 12:00-15:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 13 E | 28.06.2023 | 12:00-15:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 13 F | 28.06.2023 | 15:00-18:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 14 A | 28.06.2023 | 15:00-18:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 14 B | 29.06.2023 | 09:00-12:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 14 C | 29.06.2023 | 09:00-12:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 14 D | 29.06.2023 | 12:00-15:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 16 A | 29.06.2023 | 12:00-15:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 16 B | 29.06.2023 | 15:00-19:00 | 28.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 16 C | 29.06.2023 | 15:00-19:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 16 D | 29.06.2023 | 15:00-19:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.00-17.30 |
Hubala 18 A | 29.06.2023 | 09:00-11:00 | 11.09.2023 | 15:00-18:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 18 B | 29.06.2023 | 11:00-13:00 | 11.09.2023 | 15:00-18:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 18 C | 29.06.2023 | 13:00-16:00 | 11.09.2023 | 15:00-18:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 20 A | 28.06.2023 | 09:00-13:00 | 11.09.2023 | 18:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 20 B | 28.06.2023 | 13:00-15:00 | 11.09.2023 | 18:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 20 C | 28.06.2023 | 15:00-17:00 | 11.09.2023 | 18:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
Hubala 20 D | 28.06.2023 | 17:00-19:00 | 11.09.2023 | 18:00-20:00 | 11.10.2023 | 16.30-18.30 |
ADRES | I TERMIN | GODZINA | II TERMIN | GODZINA | III TERMIN | GODZINA |
Pużaka 20 A | 21.06.2023 | 09:00-11:00 | --- | --- | --- | --- |
Pużaka 20 B | 21.06.2023 | 10:30-12:30 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 22 A | 21.06.2023 | 12:00-14:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 22 B | 21.06.2023 | 13:30-15:30 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 22 C | 21.06.2023 | 15:00-17:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 24 A | 21.06.2023 | 16:30-18:30 | --- | --- | --- | --- |
Pużaka 24 B | 21.06.2023 | 18:00-19:30 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 24 C | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 24 D | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 24 E | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 24 F | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 26 A | 22.06.2023 | 09:00-11:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 26 B | 22.06.2023 | 11:00-14:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 26 C | 22.06.2023 | 11:00-14:00 | --- | --- | --- | --- |
Pużaka 28 A | 22.06.2023 | 11:00-14:00 | --- | --- | --- | --- |
Pużaka 28 B | 22.06.2023 | 11:00-14:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 30 A | 22.06.2023 | 11:00-14:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 30 B | 22.06.2023 | 14:00-19:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 30 C | 22.06.2023 | 14:00-19:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 32 A | 22.06.2023 | 14:00-19:00 | --- | --- | --- | --- |
Pużaka 32 B | 22.06.2023 | 14:00-19:00 | 29.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 32 C | 22.06.2023 | 14:00-19:00 | --- | --- | --- | --- |
Pużaka 32 D | 22.06.2023 | 14:00-19:00 | --- | --- | --- | --- |
Pużaka 34 A | 23.06.2023 | 09:00-12:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 34 B | 23.06.2023 | 09:00-12:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 34 C | 23.06.2023 | 09:00-12:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 36 A | 23.06.2023 | 12:00-15:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 36 B | 23.06.2023 | 12:00-15:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 38 A | 23.06.2023 | 12:00-15:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 38 B | 23.06.2023 | 15:00-19:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 38 C | 23.06.2023 | 15:00-19:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 40 A | 23.06.2023 | 15:00-19:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 40 B | 23.06.2023 | 15:00-19:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 40 C | 26.06.2023 | 09:00-12:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 40 D | 26.06.2023 | 09:00-12:00 | 30.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 42 A | 26.06.2023 | 12:00-15:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 42 B | 26.06.2023 | 12:00-15:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 42 C | 26.06.2023 | 15:00-18:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 44 A | 26.06.2023 | 15:00-18:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 44 B | 26.06.2023 | 15:00-18:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 44 C | 27.06.2023 | 09:00-12:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 46 A | 27.06.2023 | 09:00-12:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 46 B | 27.06.2023 | 12:00-15:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 46 C | 27.06.2023 | 12:00-15:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 48 A | 27.06.2023 | 15:00-18:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 48 B | 27.06.2023 | 15:00-18:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
Pużaka 48 C | 27.06.2023 | 15:00-18:00 | 31.08.2023 | 16:00-20:00 | 11.10.2023 | 17.30-20.00 |
ADRES | I TERMIN | GODZINA | II TERMIN | GODZINA | III TERMIN | GODZINA |
Hubala 4 - DZJ | --- | --- | --- |
Powrót do poprzedniej strony »